HOME | サイトマップ | サイト利用条件 |
型 番 | 外径 (mm) |
幅 (mm) |
軸径 (mm) |
軸長 (mm) |
最高回転数 (r.p.m) |
粒度 | 梱包単位 | 箱サイズ (横×縦×奥行:mm) |
納品 |
MM4015 | 40 | 15 | 6 | 40 | 20,000 | #40〜#400 | 1ユニット5ヶ入×20箱 | 125×50×100 | 即納 |
粒度が#400より細かいものはご相談下さい。 |
製品仕様は箱側面に記載
|
・基材は重研削向けのRZ(ジルコニア)、木工用の柔らかいものなどに変更可能。
・軸の長さは変更可能。
・外径は羽を伸ばした状態で測定した数値です。
型 番 | 外径 (mm) |
幅 (mm) |
軸径 (mm) |
軸長 (mm) |
最高回転数 (r.p.m) |
粒度 | 梱包単位 | 納品 |
MM1010-3 | 10 | 10 | 3 | 30 | 25,000 | #60~#600 | 1ユニット10ヶ入 | 即納 |
MM1015-3 | 15 | |||||||
MM1020-3 | 20 | |||||||
MM1510-3 | 15 | 10 | 25,000 | |||||
MM1520-3 | 20 | |||||||
MM2010-3 | 20 | 10 | 20,000 | |||||
MM2020-3 | 20 | |||||||
MM1005-3 | 10 | 5 | 3 | 30 | 15,000 | #60~#600 | ||
MM1505-3 | 15 | |||||||
MM2005-3 | 20 | 1ユニット5ヶ入 | ||||||
MM2505-3 | 25 | |||||||
MM3005-3 | 30 | |||||||
MM2510-3 | 25 | 10 | 20,000 | |||||
MM3010-3 | 30 | |||||||
MM3005 | 40 | 5 | 6 | 40 | 10,000 | |||
MM4005 | ||||||||
MM5005 | 50 | |||||||
MM2525 | 25 | 25 | 6 | 40 | 20,000 | #40~#400 | 1ユニット5ヶ入 | |
MM3010 | 30 | 10 | 6 | 40 | ||||
MM3015 | 15 | |||||||
MM3025 | 25 | |||||||
MM4015 | 40 | 15 | ||||||
MM4025 | 25 | |||||||
MM4030 | 30 | |||||||
MM5015 | 50 | 15 | ||||||
MM5025 | 25 | |||||||
MM5030 | 30 | |||||||
MM6015 | 60 | 15 | 18,000 | |||||
MM6025 | 25 | |||||||
MM6030 | 30 | |||||||
MM8015 | 80 | 15 | 15,000 | |||||
MM8025 | 25 | |||||||
MM8030 | 30 |
上記にないサイズも対応可能ですのでご相談下さい。 |
© MIYUKI SANGYO all rights reserved.