HOME | サイトマップ | サイト利用条件 |
・基材は、GG(グルー)、RR(レジン)から選択可能です。
・幅10mm〜500mmまで製作可能です。
・外径は羽を伸ばした状態で測定した数値です。
外径 (mm) |
幅 (mm) |
最高回転数 (r.p.m) |
粒度 | 穴径 (mm) |
100 | 25、30、40、50 | 8,000 | #24 ~ #600 |
9.53 12.7 15.88 19.05 22.2 25.4 |
125 | 25、30、40、50 | 6,500 | ||
150 | 25、30、40、50 | 5,500 | ||
180 | 25、30、40、50 | 4,500 | ||
200 | 25、30、40、50 | 4,000 | ||
75、100,125 | 3,200 | |||
250 | 25、30、40、50 | |||
75、100,125 | 2,600 | |||
300 | 25、30、40、50 | 2,700 | ||
75、100,125 | 2,000 | |||
350 | 25、30、40、50 | 2,300 | これ以外はご相談ください。 幅により分離タイプとなります。 (サポートプレートが必要です) |
|
75、100,125 | 1,800 | |||
400 | 25、30、40、50 | 2,000 | ||
75、100,125 | 1,800 |
本製品は基本的に受注生産です。 |
|
研磨剤 | 接着剤 | 記号 | 基材 | 粒度 |
ジルコニア | レジン(R) | Z | 布 | 24〜120 |
アルミナ | レジン(R)/グルー(G) | A | 24〜600 | |
炭化ケイ素 | レジン(R) | C | 36〜80 |