![]() |
HOME | サイトマップ | サイト利用条件 |
![]() |
| 型 番 | 外径 (mm) |
幅 (mm) |
軸径 (mm) |
軸長 (mm) |
最高回転数 (r.p.m) |
粒度 | 梱包単位 | 箱サイズ (横×縦×奥行:mm) |
納品 |
| FM100251 | 100 | 25 | 6 | 40 | 4,000 | #60~#180 | 1ユニット5ヶ入 | 307×108×120 | 即納 |
![]() |
製品仕様は箱側面に記載
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 型 番 | 外径 (mm) |
幅 (mm) |
軸径 (mm) |
軸長 (mm) |
最高回転数 (r.p.m) |
粒度 | 梱包単位 | 納品 |
| FM30251 | 30 | 25 | 6 | 40 | 4,000 | #60~#180 | 1ユニット5ヶ入 | 即納 |
| FM30252 | #240~#400 | |||||||
| FM40251 | 40 | #60~#180 | ||||||
| FM40252 | #240~#400 | |||||||
| FM50251 | 50 | #60~#180 | ||||||
| FM50252 | #240~#400 | |||||||
| FM60251 | 60 | #60~#180 | ||||||
| FM60252 | #240~#400 | |||||||
| FM80251 | 80 | #60~#180 | ||||||
| FM80252 | #240~#400 | |||||||
| FM100251 | 100 | #60~#180 | ||||||
| FM100252 | #240~#400 |
© MIYUKI SANGYO all rights reserved.


