![]() |
HOME | サイトマップ | サイト利用条件 |
![]() |
| 型 番 | 外径 (mm) |
幅 (mm) |
軸径 (mm) |
軸長 (mm) |
最高回転数 (r.p.m) |
粒度 | 梱包単位 | 箱サイズ (横×縦×奥行:mm) |
納品 |
| BM100251 | 100 | 25 | 6 | 40 | 3,000 | #60~#180 | 1ユニット5ヶ入 | 307×108×120 | 即納 |
![]() |
製品仕様は箱側面に記載
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 型 番 | 外径 (mm) |
幅 (mm) |
軸径 (mm) |
軸長 (mm) |
最高回転数 (r.p.m) |
粒度 | 梱包単位 | 納品 |
| BM30251 | 30 | 25 | 6 | 40 | 3,000 | #60~#180 | 1ユニット5ヶ入 | 即納 |
| BM30252 | #240~#1,000 | |||||||
| BM40251 | 40 | #60~#180 | ||||||
| BM40252 | #240~#1,000 | |||||||
| BM50251 | 50 | #60~#180 | ||||||
| BM50252 | #240~#1,000 | |||||||
| BM60251 | 60 | #60~#180 | ||||||
| BM60252 | #240~#1,000 | |||||||
| BM80251 | 80 | #60~#180 | ||||||
| BM80252 | #240~#1,000 | |||||||
| BM100251 | 100 | #60~#180 | ||||||
| BM100252 | #240~#1,000 | |||||||
| BM5012F | 50 | 12 | フェルト |
© MIYUKI SANGYO all rights reserved.


